KUENLINの理由
Traditional V.S Intelligence
目前の方法
- 人手による設備 / 製品の管理
- 設備の異常が規定を超えた場合
- 突発的損傷を低減することができない
•無効な保守
•不要なメンテナンスコスト
使用金型寿命監視モジュール
- 機器監測により規格に合わない場合はすぐに警告されます
- 設備のデジタル化管理生産追跡で安心感がある
- 突発的損傷を低減することができない
- 戦況室の管理
- MES / ERP
従来の検知 | KUENLIN | |
---|---|---|
検知項目 | 検知項目 | 製品品質検査,金型の退化傾向 |
規定策定 | 検知項目 | AIインテリジェンス学習 |
監測モード | 検知項目 | リアルタイムモニタリング不適合なら警告を表示する |
突発的故障予測 | ||
製品品質検査 | ||
スマートデバイス管理 | ||
剩余寿命予測 | ||
|
|
與他の検知器と比較する
Other Comparisons
ローワーデッドセンサー | トン表示器 | 誤送検知器 | 金型寿命監視モジュール | |
---|---|---|---|---|
検知 | 厚さの異常、重ね合わせられた金属、残りカス。 | 超負荷運転の防止、および適切なフィーディングによる金型の損傷防止。 | 擠出材料/多重送料の検出/欠品 | 製品検査/金型劣化トレンド |
機能 | 沖製品の重なり、飛び屑、金型内の異常などを予防し、金型または製品の品質に損害を与えないようにします。 | 延長プレス機の使用寿命を延ばし、観測データに応じて型の調整や研削を行います。 | 避けるために、不良品や積層材料の発生を防ぎ、模様にダメージを与えないようにする。 | 製品品検査、予期せぬ停止を回避し、金型の寿命を延ばす、金型のデジタル管理により、機械故障が発生する可能性を予知する。 |
原理 | 変化量の最大値を観察し、その最大値を基準に監視値を調整します。(つまり、精度を保護する) | 沖床のオイル室の圧力を利用して、トン数に変換し、校正して正確な精度を達成します。 | 誤った送り込みが発生した場合、センサーピンが板金に接触して回路が閉じ、プレス機が停止します。 | 沖壓加工の5つのパラメーターとアルゴリズム技術を使用して、データ信号が同じ周期動作のグループであるかどうかを判別します |
インストール | ダイ高さを上下ストロークエンドポイントに合わせて調整し、変化値を設定する必要があります | 噸数の上下限値を設定する必要があります | 運搬作業の回数の平均値を基準とします | 一鍵インストール、機械学習 |
可検知な異常 かそくてき
ひっていてき
|
||||
沖厚重複 | ||||
不足する材料 | ||||
跳ね返り屑 | ||||
厚みの異常 | ||||
刃物の摩耗 | ||||
模具損壊 | ||||
模具の劣化傾向 | ||||
剩余寿命予測 |