Tradicional vs. Inteligente
Traditional V.S Intelligence
Ahora
- Gestión manual
- Límite superior: Los usuarios son advertidos
- No se puede evitar la avería no planificada
•Mantenimiento ineficaz
•Costos de mantenimiento excesivos
Utiliza Kuenlin
- Monitoreo en tiempo real
- Gestión digital
- Para identificar la tendencia de fallas en los troqueles
- Gestión Kanban
- MES / ERP
| Tradicional | KUENLIN | |
|---|---|---|
| Inspeccionar artículo | Grosor,Exceso,Cuerpos extraños | Verificación en proceso,Tendencia de fallas del troquel |
| Establecer estándares | Observación manual/Regla general | Aprendizaje automático de IA |
| Modo de monitoreo | Límite superior excedido: Los usuarios son advertidos | Monitoreo en tiempo real |
| Prevención | ||
| Control de calidad | ||
| Gestión digital | ||
| Vida útil restante | ||
|
|
Comparación de otros sensores
Other Comparisons
| Detector de recortes | Monitor de carga | Inspector de errores | Detección del estado del troquel de prensado | |
|---|---|---|---|---|
| Inspeccionar artículo | Grosor anormal Residuos, material apilado | Prevenir la sobrecarga y el daño del troquel. | Extrusión/Alimentación excesiva/Fuga de material | Inspección de WIP/Detectar la tendencia de fallas del troquel |
| Función | Prevenir la superposición de materiales, restos, anomalías en el troquel, etc., que puedan dañar el troquel o el producto terminado. | Extender la vida útil del equipo y ajustar los troqueles o afilar con base en las observaciones. | Evitar el daño al troquel. | Control de calidad de WIP/Evitar el tiempo de inactividad no programado/Prolongar la vida útil del troquel/Gestión digital/Menor esfuerzo para la reparación del troquel |
| Principios | Observando el rango de variación, monitorear el valor máximo de variación. | Convertir la presión de la cámara de aceite del punzón en toneladas. | El circuito de la placa se cierra cuando ocurre una alimentación incorrecta. | Aprendizaje automático para determinar si los parámetros de vibración cumplen con los requisitos de las acciones periódicas. |
| Instalación | Necesario ajustar la altura del troquel al extremo superior e inferior del recorrido, y configurar el valor de variación. | Se deben configurar los límites superior e inferior de la tonelería. | Es necesario realizar varias pruebas para obtener el valor promedio como estándar. | Conectar para instalar, inmediatamente en aprendizaje automático. |
Anomalía detectable Puede lograrse
No necesariamente
|
||||
| Exceso | ||||
| Material en blanco | ||||
| Cuerpos extraños | ||||
| Grosor | ||||
| Fallo de herramienta | ||||
| Daño al troquel | ||||
| Tendencia de fallas del troquel | ||||
| Vida útil restante | ||||